Teams:
Sponsoren :
Umfragen
| Wie gefällt Dir die neue Homepage des VBCM? | ||
|---|---|---|
| Anzahl Stimmen: 23 | ||
| ||
| ||
|
| Welches Team gewinnt an der Olympiade Gold im Herren Beach-Volleyball? | ||
|---|---|---|
| Anzahl Stimmen: 51 | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Wer schafft bei den Beachvolleyball-Herren die Qualifikation für die Olymp. Spiele 2004 in Athen ? | ||
|---|---|---|
| Anzahl Stimmen: 57 | ||
| ||
| ||
| ||
|
|
Nachdem in der Zwischenrunde sowohl Amriswil gegen Näfels als auch Lausanne gegen Chênois gewonnen haben, ist ein Favorit für den CH-Meistertitel nur schwierig auszumachen.
Wer wird dieses Jahr Schweizermeister? | ||
|---|---|---|
| Anzahl Stimmen: 32 | ||
| ||
| ||
| ||
|
| In Kürze wird entschieden, ob in der NLA auf 10 Teams aufgestockt werden soll. Was meinst Du dazu? | ||
|---|---|---|
| Anzahl Stimmen: 25 | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Welchen Platz traust Du dem Herren 1 in der am 4. Oktober 2003 beginnenden NLA Meisterschaft zu? | ||
|---|---|---|
| Anzahl Stimmen: 107 | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Welche Erweiterung der VBCM homepage würdest du cool finden? | ||
|---|---|---|
| Anzahl Stimmen: 70 | ||
| ||
| ||
|
| Welches Team wird am wenigsten Sätze verlieren? | ||
|---|---|---|
| Anzahl Stimmen: 73 | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Unterstützt Du die Vorschläge der GPK betreffend Volleyballverband (s. Berichte)? | ||
|---|---|---|
| Anzahl Stimmen: 9 | ||
| ||
| ||
|
| Habt Ihr Kenntnisse von den Problemen des Schweizerischen Volleyballverband und dem Lösungsvorschlag der Geschäftsprüfungskommission? | ||
|---|---|---|
| Anzahl Stimmen: 13 | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Am Samstag 28. September 2002 starten unsere NLB-Teams in die neue Saison! Was traust Du den Teams gegen Montreux (Damen) und Langenthal (Herren) zu? | ||
|---|---|---|
| Anzahl Stimmen: 14 | ||
| ||
| ||
| ||
|
| Wie aktiv bist Du während den Sommerferien? | ||
|---|---|---|
| Anzahl Stimmen: 34 | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Worauf legst du in Zukunft dein volleyballerisches Schwergewicht? | ||
|---|---|---|
| Anzahl Stimmen: 52 | ||
| ||
| ||
| ||
|
| Soll des Herren 1 des VBC Münchenbuchsee in der kommenden Saison den Wiederaufstieg anstreben? | ||
|---|---|---|
| Anzahl Stimmen: 63 | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|





